Witam na stronie Amatorskiej Stacji Meteo znajdującej się w Jejkowicach.
Wykorzystywana stacja to Viking 02 047 (WH 1090). Strona odświeżana jest co 10 minut. Dane co 1 minutę.
Pomiar parametrów pogody dokonywany jest co 48 sekund.
Prognoza : Dobra pogoda, mozliwe przelotne opady
Prognoza graficzna
(na następne 12 godzin)
Faza : Malejacy sierp
Widoczny w 3%
Obserwacje z 08:30 on 19 maj 2012
| Temperatura : | 13,9 |
| Wilgotność : | 65% |
| Wiatr : | 5,0 km/h |
| Kierunek : | 156°SSE |
| Komentarz na dzień: b.d | |||
| brak Zobacz wszystkie komentarze |
|||
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 13,9 °C | Temperatura pozorna * | 12,0 °C |
| Temperatura (tendencja) * | +2,6 °C | Temperatura (tendencja godzinowa) * | +3,1 °C |
| Wczoraj o tej porze | 8,7 °C | Tydzień temu o tej porze | 18,2 °C |
| Średnia temperatura | 8,4 °C | Mokry termometr * | 10,6 °C |
| Humidex * | 13,9 °C | Punkt rosy * | 7,4 °C |
| Wind Chill * | 13,8 °C | Podstawa chmur * | 806 m |
| Energia Słońca (teoretyczna) * | 475 W/m2 | Wilgotność | 65% |
| Opady | |||
| Opad dzisiejszy | 0,0 mm | Natężenie opadu | 0,0 mm/godzina |
| Opad miesięczny | 27,9 mm | Opad roczny | 129,6 mm |
| Opad godzinowy | 0,0 mm | Ostatni opad | 2012-05-12 17:28 |
| Opad 24 godzinny | 0,0 mm | ||
| Śnieg (b.d) | |||
| Pokrywa śnieżna : | b.d | Opad śniegu: | b.d |
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (ostatni pomiar) | 5,0 km/h | Prędkość wiatru (średnia 10-minutowa) | 6,9 km/h |
| Kierunek wiatru | 156°SSE | Kierunek wiatru (średni) | 156° SSE |
| Poryw wiatru | 8,6 km | Skala Beauforta F2 | Słaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 1018,3 hPa | Powolny wzrost | +0,2 hPa |
| Słońce i Księżyc | |||
| Wschód Słońca | 04:54 | Zachód Słońca | 20:32 |
| Świt | 04:14 | Zmierzch | 21:12 |
| Wschód Księżyca | 04:00 | Zachód Księżyca | 19:10 |
| Długość dnia | 15:38 | Światło dzienne | 16:58 |
| Lokalizacja | |||
| Szerokość | N 50° 06' 37" | Długość | E 18° 28' 21" |
| Wysokość | 243 m | ||
Aktualizacja : 2012-05-19 08:30:00
przez Cumulus v1.9.3 (1034)